PROPERTIES | TYPE | SIZE (sq ft) | PRICE |
THE WATERFRONT, | CONDOMINIUM | 1,475 sq ft | From RM460,000 |
TANJUNG BUNGAH | 2,900 sq ft | From RM750,000 | |
ALILA HORIZON, | CONDOMINIUM | 1,357 sq ft, 1,388 sq ft | From RM460,000 |
TANJUNG BUNGAH | 1,421 sq ft | ||
ALILA TOWNHOUSE, | TOWNHOUSE | approx 1,400 sq ft | RM460,000 |
TANJUNG BUNGAH | |||
ALILA HOMES, | 3 STOREY TERRACE | 2,400 sq ft | RM800,000 |
TANJUNG BUNGAH | |||
E & O, SERI TANJUNG PINANG, | 2 1/2 STOREY TERRACE | Land - 24' x 80' | From RM1.1mil |
TANJUNG TOKOKNG | Built Up - 24' x 60' | ||
E & O, SERI TANJUNG PINANG, | 2 1/2 STOREY SEMI-D | Land - 3,560 sq ft | RM1.6mil |
TANJUNG TOKONG | Built Up - 3,932 sq ft | ||
HILLSIDE BUNGALOW, | BUNGALOW | Land - 7,512 sq ft | RM1.9mil |
TANJUNG BINGAH | Built Up - 3,000+ sq ft | ||
CHEE SENG, | 2 1/2 STOREY TERRACE | 2,248 sq ft | RM740,000 |
TANJUNG BUNGAH | |||
TAMAN HUTCHINGS, | TERRACE | Land - 3,702 sq ft | RM880,000 |
GREEN LANE | |||
PENANG TIMES SQUARE, | CONDOMINIUM | 1,130 sq ft | RM430,000 |
GEORGETOWN | |||
TANJUNG PARK, | TOWNHOUSE | 2,500 sq ft | RM880,000 |
TANJUNG TOKONG | |||
TANJUNG PARK, | CONDOMINIUM | 2,200 sq ft | RM780,000 |
TANJUNG TOKONG | |||
MIAMI GREEN, | CONDOMINIUM | 1,050 sq ft | From RM380,000 |
BATU FERRINGHI | |||
LEADER GARDEN, | APARTMENT | 1,050 sq ft | RM270,000 |
TANJUNG BUNGAH | |||
SEAVIEW GARDEN, | APARTMENT | 2,200 sq ft | RM600,000 |
BATU FERRINGHI | |||
THE COVE, | CONDOMINIUM | 6,000 sq ft | From RM1.5mil |
TANJUNG BUNGAH | |||
SPRINGTIDE RESIDENCES, | CONDOMINIUM | 4,100 sq ft | RM3.2mil |
TANJUNG BUNGAH |
Wednesday, July 8, 2009
Penang Property
Subscribe to:
Posts (Atom)